2024届本科推免生计算机科学技术学院拟推荐(含候补推荐)名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
18301020004 | 刘子慷 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
19300240002 | 李泽晨 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | |||
19300240009 | 汪圩嘉 | 计算机科学技术学院 | 保密管理 | 志愿服务(研究生支教团) | ||
19300290008 | 周科扬 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
19307110431 | 王子怡 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20300240003 | 崔予涵 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20300240005 | 刘煜 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20300240007 | 刘永横 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | |||
20300240011 | 任臻臻 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20300240013 | 陈晏永周 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | |||
20300240018 | 文一豪 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | |||
20300240022 | 颜天洁 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | |||
20300240023 | 付翔雨 | 计算机科学技术学院 | 保密技术 | |||
20307110078 | 陈实立 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307110163 | 赖兴琦 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307110282 | 朱俊杰 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307110431 | 卓明涵 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307110436 | 俞安祺 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130013 | 黄栋豪 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130044 | 徐俊伟 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130074 | 鞠元之 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130097 | 苏彦宁 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130111 | 柳世纯 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130112 | 马成 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130136 | 林琰钧 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130142 | 严永升 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130147 | 戴江凡 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130152 | 张智雄 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130156 | 姜文丽 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130162 | 郭正康 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130163 | 李睿潇 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130168 | 刘一村 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130171 | 王兆瀚 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130179 | 范旭涛 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130186 | 张挺 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130189 | 邹嘉文 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130199 | 王宽宁 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130208 | 柏露 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130223 | 王思尹 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130227 | 叶兴松 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130231 | 张孜锐 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130250 | 陈义桐 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130252 | 刘宇轩 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130253 | 罗嘉骐 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130282 | 伍瑾轩 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130283 | 吴心怡 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130291 | 朱元依 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130297 | 赵佳祎 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130307 | 李熙 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130319 | 朱睿 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130325 | 郭昕 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130330 | 王楚 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 志愿服务(研究生支教团) | ||
20307130352 | 柯舒琳 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130353 | 李丹琦 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130372 | 陈艾利 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130378 | 吴心怡 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130381 | 张烜 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
20307130386 | 杨舒晗 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | |||
20307130401 | 李雲佳 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 艺术特长 | ||
20307140003 | 葛煦旸 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140004 | 金毓淇 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140007 | 浦良辰 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140008 | 施君豪 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140013 | 项强 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140017 | 赵行健 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140021 | 张钰轩 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140027 | 王书杰 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140029 | 徐哲 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140032 | 张振飞 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140036 | 许冬 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140043 | 公超 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140044 | 李培基 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140055 | 郭虹麟 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140057 | 舒文韬 | 计算机科学技术学院 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307130235 | 段钧文 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补1 | ||
20307130072 | 贺禄元 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补2 | ||
20307130371 | 周澄绚 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补3 | ||
20307130237 | 何松城 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补4 | ||
19307110217 | 王艺坤 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补5 | ||
20307130146 | 钟鑫 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补6 | ||
20307130340 | 杨孟颖 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 候补7 | ||
注: 1.拟推荐名单按学号排序;候补推荐名单按开元ky888下载遴选总成绩排序。 2.计算机科学与技术专业获得推荐的最低总成绩分数为61.34;信息安全专业获得推荐的最低总成绩分数为60.24;国家保密学院(含保密技术和保密管理专业)获得推荐的最低总成绩分数为58.89;人工智能(本研贯通)专业获得推荐的最低总成绩分数为57.82。 |